最新期号
最热前区号码
最冷前区号码
最新头奖金额
注:红色为前区号码,蓝色为后区号码,高亮显示为最近10期出现过的号码
奖池金额: 8.5亿元
奖池金额: 8.3亿元
奖池金额: 8.1亿元
期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 奖池(亿元) | 头奖注数 |
---|---|---|---|---|---|
23050 | 2023-05-10 | 05 12 19 24 31 | 03 08 | 8.5 | 2 |
23049 | 2023-05-07 | 03 11 17 22 29 | 05 10 | 8.3 | 0 |
23048 | 2023-05-03 | 08 14 21 26 33 | 02 07 | 8.1 | 1 |
23047 | 2023-04-30 | 02 09 16 27 35 | 04 06 | 7.9 | 3 |
23046 | 2023-04-26 | 07 13 20 25 32 | 01 09 | 7.7 | 0 |
统计显示,前区号码07出现频率最高,后区号码03出现频率最高
根据热号冷号分析组合,此组合中奖概率较高